JAKARTA - Mobilitas antara Yogyakarta dan Solo Raya terus meningkat, terutama pada hari kerja. Salah satu moda transportasi yang paling banyak dipilih masyarakat adalah KRL Jogja-Solo atau relasi Palur.
Dengan tarif terjangkau dan jadwal yang rutin, layanan ini menjadi tulang punggung perjalanan harian bagi pekerja, mahasiswa, maupun pelaku usaha.
Palur atau KRL Jogja-Solo menjadi andalan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari. KRL ini melayani perjalanan setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan interval keberangkatan antara 60 hingga 90 menit. Banyak warga Yogyakarta dan sekitarnya memanfaatkan moda transportasi ini untuk keperluan bekerja, kuliah, atau kegiatan lainnya menuju Solo Raya.
Bagi calon penumpang yang akan bepergian pada Selasa, 3 Maret 2026 dan Rabu, 4 Maret 2026, disarankan untuk memeriksa kembali jadwal terbaru sebelum menuju stasiun, agar perjalanan lebih terencana dan menghindari ketinggalan kereta.
Rute dan Daftar Stasiun KRL Jogja-Solo
KRL Jogja-Solo menghubungkan Yogyakarta dan Solo Raya melalui 13 stasiun berikut:
Yogyakarta
Lempuyangan
Maguwo
Brambanan
Srowot
Klaten
Ceper
Delanggu
Gawok
Purwosari
Solo Balapan
Solo Jebres
Palur
Rangkaian stasiun tersebut menghubungkan kawasan perkotaan, area pendidikan, hingga pusat ekonomi di sepanjang jalur Yogyakarta–Solo. Dengan banyaknya titik pemberhentian, penumpang memiliki fleksibilitas tinggi untuk turun di stasiun terdekat dengan tujuan akhir mereka.
Jadwal Keberangkatan 3-4 Maret 2026
Berikut adalah jadwal keberangkatan KRL dari Stasiun Yogyakarta hingga tiba di Stasiun Palur pada Selasa dan Rabu, 3-4 Maret 2026, menurut informasi resmi dari PT KAI Commuter:
Berangkat Yogyakarta: 05.30, 06.50, 07.40, 08.50, 10.25, 11.57, 13.05, 15.20, 16.30, 17.45, 20.16, 22.35 WIB
Lempuyangan: 05.36, 06.55, 07.46, 08.55, 10.31, 12.02, 13.11, 15.25, 16.35, 17.50, 20.21, 22.42 WIB
Maguwo: 05.43, 07.02, 07.53, 09.02, 10.38, 12.09, 13.18, 15.32, 16.42, 17.57, 20.28, 22.49 WIB
Brambanan: 05.51, 07.10, 08.01, 09.10, 10.46, 12.17, 13.26, 15.40, 16.59, 18.05, 20.36, 22.57 WIB
Srowot: 05.58, 07.17, 08.08, 09.17, 10.53, 12.24, 13.33, 15.47, 17.06, 18.12, 20.43, 23.04 WIB
Klaten: 06.05, 07.24, 08.16, 09.24, 11.01, 12.31, 13.41, 15.54, 17.13, 18.19, 20.50, 23.12 WIB
Ceper: 06.14, 07.33, 08.25, 09.33, 11.10, 12.40, 13.50, 16.03, 17.22, 18.28, 20.59, 23.21 WIB
Delanggu: 06.21, 07.40, 08.32, 09.40, 11.17, 12.47, 13.57, 16.10, 17.29, 18.35, 21.06, 23.28 WIB
Gawok: 06.27, 07.46, 08.38, 09.46, 11.24, 12.53, 14.16, 16.16, 17.35, 18.41, 21.12, 23.35 WIB
Purwosari: 06.34, 07.53, 08.45, 09.53, 11.32, 13.00, 14.23, 16.23, 17.42, 18.48, 21.19, 23.42 WIB
Solo Balapan: 06.40, 08.04, 08.53, 09.59, 11.39, 13.08, 14.30, 16.30, 17.49, 18.56, 21.27, 23.50 WIB
Solo Jebres: 06.46, 08.10, 08.59, 10.05, 11.45, 13.13, 14.35, 16.36, 17.55, 19.02, 21.33, 23.56 WIB
Tiba di Palur: 06.51, 08.15, 09.04, 10.10, 11.50, 13.18, 14.40, 16.41, 18.00, 19.07, 21.38, 00.01 WIB
Jadwal tersebut berlaku untuk keberangkatan pada dua hari tersebut, dengan rentang waktu layanan sejak pagi hingga menjelang tengah malam. Penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun guna mengantisipasi antrean maupun kepadatan pada jam sibuk.
Tarif dan Metode Pembayaran
Tarif KRL Jogja-Solo adalah Rp 8.000 per penumpang untuk sekali perjalanan. Tarif ini berlaku untuk seluruh rute dari Yogyakarta hingga Palur tanpa perbedaan jarak tempuh.
Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu KRL, kartu uang elektronik, atau kode QR dari dompet digital yang terintegrasi. Opsi pembayaran yang beragam ini memudahkan penumpang dalam bertransaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai.
Dengan tarif yang relatif terjangkau dan jadwal keberangkatan yang rutin, KRL Jogja-Solo tetap menjadi pilihan utama transportasi massal di wilayah aglomerasi Yogyakarta dan Solo. Untuk memastikan perjalanan berjalan lancar pada 3-4 Maret 2026, calon penumpang sebaiknya memeriksa kembali jadwal dan menyesuaikan waktu keberangkatan dengan kebutuhan masing-masing.